EN IEC 60335-2-89 została zmodyfikowana, dzięki czemu możliwe jest ładowanie do 494gr bez dodatkowych środków bezpieczeństwa.
Zgodnie z nową zharmonizowaną normą, konieczne jest jedynie przeprowadzenie oceny ryzyka związanego ze sprzętem, a żadne dalsze ograniczenia wynikające z EN 378 nie będą stosowane w odniesieniu do wolumetrii.
Application | Limitation | Starting date | Allowed Ref |
---|---|---|---|
Komercyjne chłodziarki i zamrażarki (samodzielne) | GWP<150 | 01/01/2025 | R290/CO2 R454C/R455A |
Samodzielny sprzęt chłodniczy z wyjątkiem agregatów chłodniczych | GWP<150 z wyjątkiem względów bezpieczeństwa |
01/01/2025 | R290/CO2 R454C/R455A z wyjątkiem względów bezpieczeństwa |
Konkurenci potrzebują wykorzystywać konstrukcję pochyloną, aby umożliwić grawitacyjny powrót oleju do miski olejowej.
Zamiast tego firma Avic opracowała konstrukcję o niskim współczynniku cyrkulacji oleju ze specjalną strukturą wewnętrzną, która utrzymuje olej w misce olejowej poprzez tworzenie różnicy ciśnień.
Nadaje się do:szaf - nadmuchowych, chłodniczych - lodu, monobloków - rozwiązań transportowych.
MODEL | PED | NAPIĘCIE | OBRÓT | WYSOKOŚĆ (mm) | Wydajność w niskich temperaturach (Tev -23/Tcon 54,4) [W] | Wydajność w średnich temperaturach (Tev -10/Tcon 54,4) [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
C-6RHV110L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 168 | Tylko średnia temperatura | 966 |
C-6RHV125L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 168 | 580 | 961 |
C-6RHV133L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 168 | 620 | 1077 |
C-RHV220L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 180 | 1176 | 1949 |
C-7RHV320L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 180 | 1640 | 2720 |
C-6RHZ092L9AAL | I | BLDC | 15 - 90 | 168 | 802 @ 90rps | 1329 @ 90rps |
C-6RHZ125L9AAL | I | BLDC | 15 - 90 | 168 | 1259 @ 80rps | 2045 @ 80rps |
C-7RHZ320L9AAL | I | BLDC | 15 - 90 | 180 | 3100 @ 90rps | 5194 @ 90rps |
C-7RHZ320M9AAF | I | BLDC | 15 - 90 | 180 | Tylko średnia temperatura | 4929 @ 90rps |
C-7RHZ233L9AAL | I | BLDC | 15 - 90 | 180 | 2300 @ 90rps | 3659 @ 90rps |
MODEL | PED | ZASILANIE | OBRÓT | WYSOKOŚĆ (mm) | Wydajność w niskich temperaturach (Tev -23/Tcon 54,4) [W] | Wydajność w średnich temperaturach (Tev -10/Tcon 54,4) [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
C-RV133L9 | I | 220~240V | 50Hz | 319 | 720 | 1188 |
C-RV190L9 | I | 220~240V | 50Hz | 319 | 1065 | 1765 |
C-3RV322L9 | I | 220~240V | 50Hz | 457 | 1700 | 2818 |
C-3RV359L9 | I | 220~240V | 50Hz | 457 | 1930 | 3185 |
C-3RP359L9 | I | 380V | 50Hz | 457 | 1860 | 3069 |
C-3RV463L9 | II | 220~240V | 50Hz | 457 | 2560 | 4224 |
C-9RP700L9 | II | 380V | 50Hz | 467 | 3890 | 7853 |
Area Cooling Solutions © 2024· Ogólne Warunki Sprzedaży · Informacja prawna · Polityka prywatności i plików cookie · Polityka prywatności Sieć społecznościowa · Polityka dotycząca plików cookie · Polityka gwarancyjna