EN IEC 60335-2-89 è stata modificata e ora è possibile caricare fino a 494gr senza ulteriori misure di sicurezza.
Secondo la nuova norma armonizzata, effettuandouna valutazione del rischio dell'apparecchiatura non saranno applicate ulteriori restrizioni ai sensi della norma EN 378 in termini di volumetria dell'ambiente di installazione.
Applicazioni | Restrizioni | Data de inizio | Rif. Consentito |
---|---|---|---|
Frigoriferi e congelatori commerciali (autonomi) | GWP<150 | 01/01/2025 | R290/CO2 R454C/R455A |
Apparecchiature di refrigerazione autonome tranne il refrigeratore | GWP<150 escluso per motivi di sicurezza |
01/01/2025 | R290/CO2 R454C/R455A escluso per motivi di sicurezza |
I concorrenti hanno bisogno di un design inclinato per consentire all'olio di tornare alla coppa per gravità.
Avic ha invece sviluppato un design a basso rapporto di circolazione dell'olio con una speciale struttura interna che mantiene l'olio nella coppa creando una differenza di pressione.
Adatta per:armadi-abbattitori, refrigeratori, macchine per la produzione di ghiaccio, monoblocchi di trasporto.
MODELLO | PED | TENSIONE | GIRI | ALTEZZA(mm) | Capacità a bassa temperatura (Tev -23/Tcon 54,4) [W] | Capacità a media temperatura (Tev -10/Tcon 54,4) [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
C-6RHV110L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 168 | Solo a media temperatura | 966 |
C-6RHV125L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 168 | 580 | 961 |
C-6RHV133L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 168 | 620 | 1077 |
C-RHV220L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 180 | 1176 | 1949 |
C-7RHV320L9AAL | I | 220~240V | 50Hz | 180 | 1640 | 2720 |
C-6RHZ092L9AAL | I | BLDC | 15 - 90 | 168 | 802 @ 90rps | 1329 @ 90rps |
C-6RHZ125L9AAL | I | BLDC | 15 - 90 | 168 | 1259 @ 80rps | 2045 @ 80rps |
C-7RHZ320L9AAL | I | BLDC | 15 - 90 | 180 | 3100 @ 90rps | 5194 @ 90rps |
C-7RHZ320M9AAF | I | BLDC | 15 - 90 | 180 | Solo a media temperatura | 4929 @ 90rps |
C-7RHZ233L9AAL | I | BLDC | 15 - 90 | 180 | 2300 @ 90rps | 3659 @ 90rps |
MODELLO | PED | FORNITURA | GIRI | ALTEZZA(mm) | Capacità a bassa temperatura (Tev -23/Tcon 54,4) [W] | Capacità a media temperatura (Tev -10/Tcon 54,4) [W] |
---|---|---|---|---|---|---|
C-RV133L9 | I | 220~240V | 50Hz | 319 | 720 | 1188 |
C-RV190L9 | I | 220~240V | 50Hz | 319 | 1065 | 1765 |
C-3RV322L9 | I | 220~240V | 50Hz | 457 | 1700 | 2818 |
C-3RV359L9 | I | 220~240V | 50Hz | 457 | 1930 | 3185 |
C-3RP359L9 | I | 380V | 50Hz | 457 | 1860 | 3069 |
C-3RV463L9 | II | 220~240V | 50Hz | 457 | 2560 | 4224 |
C-9RP700L9 | II | 380V | 50Hz | 467 | 3890 | 7853 |
Offriamo soluzioni complete di refrigerazione commerciale per applicazioni sia a media che a bassa temperatura con refrigeranti naturali e HFC. La nostra esperienza nella produzione ci permetterà di assistervi durante tutte le fasi del progetto. Abbiamo selezionato i migliori produttori di compressori per la refrigerazione per offrirti la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Area Cooling Solutions © 2024· Condizioni di vendita · Note legali · Politica sulla riservatezza · Informativa sulla privacy social network · Politica dei cookie · Politica di garanzia